Flash Player 8 et Javascript sont requis pour voir l'animation / Flash Player 8 and Javascript are required to see the animation.

Robinetterie divers   //   Manomètres   //   Manomètre industriel - Boitier inox - Classe 1,6 - Raccord axial 1/2G Laiton - Ø 100 - Glycérine
 
   
9110A

  9111A

  9115R

   
9116R

  9120A

  9121A

   
9122A

  9150R

  9151R

   
9152R

  1040MF

  1041MF

 
Zoom   
Manomètre industriel - Boitier inox - Classe 1,6 - Raccord axial 1/2G Laiton - Ø 100 - Glycérine

9122A
Référence ADG Echelle (BAR)
9122A-1+0 -1 + 0
9122A-1+1.5 -1 + 1.5
9122A-1+3 -1 + 3
9122A-1+5 -1 + 5
9122A-1+9 -1 + 9
9122A-1+15 -1 + 15
9122A-1 0 - 1
9122A-1.6 0 - 1.6
9122A-2.5 0 - 2.5
9122A-4 0 - 4
9122A-6 0 - 6
9122A-10 0 - 10
9122A-16 0 - 16
9122A-25 0 - 25
9122A-40 0 - 40
9122A-60 0 - 60
9122A-100 0 - 100
9122A-160 0 - 160
9122A-250 0 - 250
9122A-400 0 - 400
9122A-600 0 - 600
 
Mentions Légales  l  Plan du site