Flash Player 8 et Javascript sont requis pour voir l'animation / Flash Player 8 and Javascript are required to see the animation.

Etanchéité - Bolonnerie   //   Joints   //   Joints de bride spiralés
 
   
800

  JCS

  JCS

   
JNP

  JP

  FO

   
FA

  PTV

  GFL

   
GFP

  GFPA

  JBS

   
JB

  TPG

  TGM

 
Zoom   
Joints de bride spiralés

JB

Caractéristiques générales :

  • Enroulement inox 316L + graphite épaisseur 4.5 mm
  • Anneau intérieur inox 316L épaisseur 3.22 mm
  • Anneau extérieur acier doux bichromaté épaisseur 3.2 mm
DN Pour bride série LBs Dimensions Cond. Référence
D1 d2 d3 D4
10 10-40 15 23.6 36.4 48 10 JB-10
15 10-40 19 27.6 40.4 53 10 JB-15
20 10-40 24 33.6 47.4 63 10 JB-20
25 10-40 30 40.6 55.4 73 5 JB-25
32 10-40 39 49.6 66.4 84 5 JB-32
40 10-40 45 55.6 72.4 94 5 JB-40
50 10-40 56 67.6 86.4 109 5 JB-50
65 10-40 72 83.6 103.4 129 5 JB-65
80 10-40 84 96.6 117.4 144 5 JB-80
100 10/16 108 122.6 144.4 164 5 JB-100
100 25/40 108 122.6 144.4 170 1 JB-103
125 10/16 133 147.6 170.4 194 1 JB-125
125 25/40 133 147.6 170.4 196 1 JB-128
150 10/16 150 176.6 200.4 220 1 JB-150
150 25/40 150 176.6 200.4 226 1 JB-153
200 10/16 209 228.6 255.4 275 1 JB-200
200 25 209 228.6 255.4 286 1 JB-202
200 40 209 228.6 255.4 293 1 JB-203
 
Mentions Légales  l  Plan du site