Flash Player 8 et Javascript sont requis pour voir l'animation / Flash Player 8 and Javascript are required to see the animation.

Etanchéité - Bolonnerie   //   Joints   //   Joints de bride spiralés
 
   
800

  JCS

  JCS

   
JNP

  JP

  FO

   
FA

  PTV

  GFL

   
GFP

  GFPA

  JBS

   
JB

  TPG

  TGM

 
Zoom   
Joints de bride spiralés

JBS

Caractéristiques générales :

  • Conforme à la norme ASME B16-20
  • Enroulement inox 316L + graphite épaisseur 4.5 mm
  • Anneau intérieur inox 316L épaisseur 3.2 mm
  • Anneau extérieur acier doux bichromaté épaisseur 3.2 mm

 

DN Pour bride série LBs Dimensions Cond. Référence
D1 d2 d3 D4
1/2" 150 14.2 19.1 31.8 47.8 10 JBS-151
1/2" 300 14.2 19.1 31.8 54.1 10 JBS-152
1/2" 600 14.2 19.1 31.8 54.1 10 JBS-153
3/4" 150 20.1 25.4 39.6 57.2 10 JBS-201
3/4" 300 20.1 25.4 39.6 66.8 10 JBS-202
3/4" 600 20.1 25.4 39.6 66.8 10 JBS-203
1" 150 26.9 31.8 47.8 66.8 10 JBS-261
1" 300 26.9 31.8 47.8 73.2 10 JBS-262
1" 600 26.9 31.8 47.8 73.2 10 JBS-263
1"1/4 150 38.1 47.8 60.5 76.2 5 JBS-331
1"1/4 300 38.1 47.8 60.5 82.6 5 JBS-332
1"1/4 600 38.1 47.8 60.5 82.6 5 JBS-333
1"1/2 150 44.5 54.1 69.9 85.9 5 JBS-401
1"1/2 300 44.5 54.1 69.9 95.3 5 JBS-402
1"1/2 600 44.5 54.1 69.9 95.3 5 JBS-403
2" 150 55.6 69.9 85.9 104.9 5 JBS-501
2" 300 55.6 69.9 85.9 111.3 5 JBS-502
2" 600 55.6 69.9 85.9 111.3 5 JBS-503
2"1/2 150 66.5 82.6 98.6 124 5 JBS-661
2"1/2 300 66.5 82.6 98.6 130.3 5 JBS-662
2"1/2 600 66.5 82.6 98.6 130.3 5 JBS-663
3" 150 81 101.6 120.7 136.7 5 JBS-801
3" 300 81 101.6 120.7 149.4 5 JBS-802
3" 600 78.7 101.6 120.7 149.4 5 JBS-803
4" 150 106.4 120.7 149.4 174.8 5 JBS-1001
4" 300 106.4 120.7 149.4 181.8 5 JBS-1002
4" 600 102.6 120.7 149.4 193.8 5 JBS-1003
5" 150 131.8 155.7 177.8 196.9 5 JBS-1251
5" 300 131.8 155.7 177.8 215.9 5 JBS-1252
5" 600 128.3 147.6 177.8 241.3 5 JBS-1253
6" 150 157.2 182.6 209.6 222.3 1 JBS-1501
6" 300 157.2 182.6 209.6 251 1 JBS-1502
6" 600 154.9 174.8 209.6 266.7 1 JBS-1503
8" 150 215.9 233.4 263.7 279.4 1 JBS-2001
8" 300 215.9 233.4 263.7 308.1 1 JBS-2002
8" 600 205.7 225.6 263.7 320.8 1 JBS-2003
10" 150 268.2 287.3 317.5 339.9 1 JBS-2501
10" 300 268.2 287.3 317.5 326 1 JBS-2502
10" 600 255.3 274.6 317.5 400.1 1 JBS-2503
12" 150 317.5 339.9 374.7 409.7 1 JBS-3001
12" 300 317.5 339.9 374.7 422.4 1 JBS-3002
12" 600 307.3 327.2 374.7 457.2 1 JBS-3003
14" 150 349.3 371.6 406.4 450.9 1 JBS-3501
14" 300 349.3 371.6 406.4 485.9 1 JBS-3502
14" 600 342.9 362 406.4 492.3 1 JBS-3503
16" 150 400.1 422.4 463.6 514.4 1 JBS-4001
16" 300 400.1 422.4 463.6 539.8 1 JBS-4002
16" 600 389.9 412.8 463.6 565.2 1 JBS-4003
18" 150 449.3 474.7 527.1 549.4 1 JBS-4501
18" 300 449.3 474.7 527.1 596.9 1 JBS-4502
18" 600 438.2 469.9 527.1 612.9 1 JBS-4503
20" 150 423.9 525.5 577.9 606.6 1 JBS-5001
20" 300 423.9 525.5 577.9 654.1 1 JBS-5002
20" 600 489 520.7 577.9 682.8 1 JBS-5003
24" 150 603.3 628.7 685.8 732.8 1 JBS-6001
24" 300 603.3 628.7 685.8 774.7 1 JBS-6002
24" 600 590.6 628.7 685.8 790.7 1 JBS-6003
 
Mentions Légales  l  Plan du site