Flash Player 8 et Javascript sont requis pour voir l'animation / Flash Player 8 and Javascript are required to see the animation.

Etanchéité - Bolonnerie   //   Joints   //   Joints de brides
 
   
800

  JCS

  JCS

   
JNP

  JP

  FO

   
FA

  PTV

  GFL

   
GFP

  GFPA

  JBS

   
JB

  TPG

  TGM

 
Zoom   
Joints de brides

GFL

Caractéristiques générales :

  • Norme NF EN 1514-1
DN (mm) Pour bride ISO PN Dimensions (mm) Conditionnement Ep 2 mm Ep 3 mm
Référence Référence
15 10-40 51 x 22 1 GFL2-15 GFL3-15
20 10-40 61 x 27 1 GFL2-20 GFL3-20
25 10-40 71 x 34 1 GFL2-25 GFL3-25
32 10-40 82 x 43 1 GFL2-32 GFL3-32
40 10-40 92 x 49 1 GFL2-40 GFL3-40
50 10-40 107 x 61 1 GFL2-50 GFL3-50
65 10-40 127 x 77 1 GFL2-65 GFL3-65
80 10-40 142 x 89 1 GFL2-80 GFL3-80
100 10/16 162 x 115 1 GFL2-100 GFL3-100
100 25/40 168 x 115 1 GFL2-103 GFL3-103
125 10/16 192 x 141 1 GFL2-125 GFL3-125
150 10/16 220 x 150 1 GFL2-150 GFL3-150
150 25/40 226 x 150 1 GFL2-153 GFL3-153
200 10/16 273 x 220 1 GFL2-200 GFL3-200
200 25 284 x 220 1 GFL2-202 GFL3-202
250 10 328 x 273 1 GFL2-250 GFL3-250
250 16 329 x 273 1 GFL2-251 GFL3-251
250 25 340 x 273 1 GFL2-252 GFL3-252
300 10 378 x 324 1 GFL2-300 GFL3-300
300 16 384 x 324 1 GFL2-301 GFL3-301
300 25 400 x 324 1 GFL2-302 GFL3-302
 
Mentions Légales  l  Plan du site