Flash Player 8 et Javascript sont requis pour voir l'animation / Flash Player 8 and Javascript are required to see the animation.

Etanchéité - Bolonnerie   //   Joints   //   Joints de brides - PTFE vierge
 
   
800

  JCS

  JCS

   
JNP

  JP

  FO

   
FA

  PTV

  GFL

   
GFP

  GFPA

  JBS

   
JB

  TPG

  TGM

 
Zoom   
Joints de brides - PTFE vierge

PTV

Caractéristiques générales :

  • Norme NF EN 1514-1
DN (mm) Pour bride ISO PN Dimensions (mm) Conditionnement Ep 2 mm Ep 3 mm
Référence Référence
15 10-40 51 x 22 1 PTV2-15 PTV3-15
20 10-40 61 x 27 1 PTV2-20 PTV3-20
25 10-40 71 x 34 1 PTV2-25 PTV3-25
32 10-40 82 x 43 1 PTV2-32 PTV3-32
40 10-40 92 x 49 1 PTV2-40 PTV3-40
50 10-40 107 x 61 1 PTV2-50 PTV3-50
65 10-40 127 x 77 1 PTV2-65 PTV3-65
80 10-40 142 x 89 1 PTV2-80 PTV3-80
100 10/16 162 x 115 1 PTV2-100 PTV3-100
100 25/40 168 x 115 1 PTV2-103 PTV3-103
125 10/16 192 x 141 1 PTV2-125 PTV3-125
150 10/16 220 x 150 1 PTV2-150 PTV3-150
150 25/40 226 x 150 1 PTV2-153 PTV3-153
200 10/16 273 x 220 1 PTV2-200 PTV3-200
200 25 284 x 220 1 PTV2-202 PTV3-202
250 10 328 x 273 1 PTV2-250 PTV3-250
250 16 329 x 273 1 PTV2-251 PTV3-251
250 25 340 x 273 1 PTV2-252 PTV3-252
300 10 378 x 324 1 PTV2-300 PTV3-300
300 16 384 x 324 1 PTV2-301 PTV3-301
300 25 400 x 324 1 PTV2-302 PTV3-302
 
Mentions Légales  l  Plan du site